Casa Verde 2024
Monofazate
| PUTERE INSTALATĂ | INVERTOR | BATERIE | APORT PROPRIU |
|---|---|---|---|
| 6.44 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 9.6 KWh | 3.000 RON |
| 6.44 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 12.8 KWh | 6.500 RON |
| 7.36 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 9.6 KWh | 4.000 RON |
| 7.36 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 12.8 KWh | 7.500 RON |
| 6.9 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 5 KWH------ BACK-UP BOX CADOU | 3.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 7 KWH------ BACK-UP BOX CADOU | 6.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 10 KWH------BACK-UP BOX CADOU | 10.500 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 14 KWH------ BACK-UP BOX CADOU | 18.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 15 KWH------BACK-UP BOX CADOU | 19.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 6 KW | 15 KWH STOCARE | 3.000 RON |
| 7.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 6 KW | 15 KWH STOCARE | 4.000 RON |
| 8.2 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 8 KW | 10 KWH STOCARE | 5.000 RON |
| 8.2 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 8 KW | 15 KWH STOCARE | 8.000 RON |
| 6.4 KW | 6 kw Monofazat | DAHAI LV 15 KW | 3.000 RON |
| 7.4 KW | 6 kw Monofazat | DAHAI LV 15 KW | 4.000 RON |
| 8.2 KW | 8 kw Monofazat | DAHAI LV 10 KW | 4.000 RON |
| 8.2 KW | 8 kw Monofazat | DAHAI LV 15 KW | 7.000 RON |
* Structura montaj marca Enerack
Casa Verde 2024
Trifazate
| PUTERE INSTALATĂ | INVERTOR | BATERIE | APORT PROPRIU |
|---|---|---|---|
| 6.44 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 9.6 KWh | 4.000 RON |
| 6.44 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 12.8 KWh | 7.500 RON |
| 7.36 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 9.6 KWh | 5.000 RON |
| 7.36 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 6kw | SUNGROW High Voltage 12.8 KWh | 8.000 RON |
| 8.28 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 8kw | SUNGROW High Voltage 9.6 KWh | 6.000 RON |
| 8.28 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 8kw | SUNGROW High Voltage 12.8 KWh | 9.000 RON |
| 10.12 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 8kw | SUNGROW High Voltage 9.6 KWh | 7.000 RON |
| 10.12 KW - panouri Canadian Solar N-Type | SUNGROW 8kw | SUNGROW High Voltage 12.8 KWh | 10.000 RON |
| 6.9 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 5 KWH | 3.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 7 KWH | 6.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 10 KWH | 10.500 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | HUAWEI 6 KW | HUAWEI LUNA 15 KWH | 18.500 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 6 KW | 10 KWH STOCARE | 5.500 RON |
| 6.9 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 6 KW | 10 KWH STOCARE | 6.000 RON |
| 6.4 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 6 KW | 15 KWH STOCARE | 8.500 RON |
| 6.9 KW - panouri Canadian Solar N-Type | Deye 6 KW | 15 KWH STOCARE | 9.000 RON |
| 8.2 KW | 8 kw Trifazat | DAHAI LV 10 KW | 5.500 RON |
| 8.2 KW | 8 kw Trifazat | DAHAI LV 15 KW | 8.500 RON |
| 6.4 KW | 6 kw Trifazat | DAHAI HV 10 KW | 6.500 RON |
| 7.4 KW | 6 kw Trifazat | DAHAI HV 10 KW | 7.500 RON |
* Structura montaj marca Enerack
01
Casa verde
Ghidul de finanţare a Programului
privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică
02
Informaţii Generale
ORDIN nr. 2.045 din 20 septembrie 2024 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice
Pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării
surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.063/2023